ตารางคะแนน Premiership - อันดับ, ผลต่าง & ฟอร์มทีม
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เมมโรดิ โกล์เดน ซันดาว์ | 27 | 23 | 1 | 3 |
2 | ออร์แลนโด้ ไพเรทส์ | 24 | 18 | 1 | 5 |
3 | Sekhukhune United | 26 | 13 | 6 | 7 |
4 | สเตลเลนบอช เอฟซี | 26 | 12 | 8 | 6 |
5 | ทีเอส กาแล็กซี่ เอฟซี | 27 | 8 | 10 | 9 |
6 | อามาร์ ซูลู | 27 | 10 | 4 | 13 |
7 | โปโลคเวน ซิตี้ | 26 | 8 | 9 | 9 |
8 | ชิปปา ยูนิเต็ด เอฟซี | 27 | 8 | 6 | 13 |
9 | ไคล์เซอร์ ชีฟ | 26 | 8 | 6 | 12 |
10 | Marumo Gallants | 26 | 8 | 6 | 12 |
11 | ริชาร์ตส เบย์ เอฟซี | 26 | 8 | 5 | 13 |
12 | Magesi | 25 | 8 | 5 | 12 |
13 | ซูเปอร์สปอร์ท ยูไนเท็ด | 24 | 6 | 8 | 10 |
14 | ลีโมทเวน โกลเดน อลาว | 25 | 6 | 8 | 11 |
15 | เคป ทาวน์ ซิตี้ เอฟซี | 26 | 6 | 5 | 15 |
กฎการจัดอันดับ: ในกรณีที่มีสองทีม (หรือมากกว่า) มีคะแนนเท่ากัน จะตัดสินจาก 1.ผลต่างประตู 2.ประตูได้ | |||||
คำอธิบาย:
แชมเปียนส์ลีก
ซีเอเอฟ คอนเฟดเดอเรชั่น คัพ
ตกชั้น (รอบเพลย์ออฟ)
|