ตารางคะแนน รีเจียนาลลิก้า เวสต์ - อันดับ, ผลต่าง & ฟอร์มทีม
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ด็อยซเบิร์ก | 29 | 20 | 6 | 3 |
2 | เอฟซี กรูทารัน สองศูย์ | 29 | 17 | 4 | 8 |
3 | วีเอฟเอล สปอเทอร์ ลอท หนึ่งเก้าสองเก้า | 29 | 15 | 7 | 7 |
4 | เอสวี โรดิงฮาล์วเซ็น | 29 | 14 | 8 | 7 |
5 | รอท ไวซ์ ออเบอร์เฮาเซ่น | 29 | 15 | 4 | 10 |
6 | โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัต | 30 | 13 | 7 | 10 |
7 | เอสซี ฟอร์ทูนา โคลอง | 29 | 12 | 9 | 8 |
8 | เคอลน อาร์มาเทอะเรย์ | 29 | 12 | 6 | 11 |
9 | เอสซี พาร์เดบอร์น 07 II | 29 | 10 | 6 | 13 |
10 | วัน เอฟเค โบโคลท์ | 29 | 8 | 9 | 12 |
11 | เอสซี ไวเดนบรัค | 30 | 10 | 3 | 17 |
12 | วูปเปอร์เทเลอร์ | 29 | 8 | 7 | 14 |
13 | ฟอร์ทูนา ดัสเซลล์ดอล์ฟ ไอไอ | 29 | 7 | 9 | 13 |
14 | เอฟซี ซังเค ศูนย์สี่ | 29 | 7 | 6 | 16 |
15 | Hohkeppel | 29 | 5 | 7 | 17 |
16 | 1. เอฟซี ดูเล็น | 29 | 7 | 8 | 14 |
กฎการจัดอันดับ: ในกรณีที่มีสองทีม (หรือมากกว่า) มีคะแนนเท่ากัน จะตัดสินจาก 1.ผลต่างประตู 2.ประตูได้ | |||||
คำอธิบาย:
เลื่อนชั้น
ตกชั้น
|