ตารางคะแนน ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก - อันดับ, ผลต่าง & ฟอร์มทีม

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้
1 ลาซิโอ 8 6 1 1
2 แอธเลติก บิลเบา 8 6 1 1
3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 8 5 3 0
4 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ 8 5 2 1
5 แฟร้งค์เฟิร์ต 8 5 1 2
6 ลียง 8 4 3 1
7 โอลิมเปียกอส พิราอุส 8 4 3 1
8 เรนเจอร์ส 8 4 2 2
9 โบโด/กลิมท์ 8 4 2 2
10 อาร์เอสซี อันเดอร์เลช 8 4 2 2
11 ฟอทบัล คลับ เอฟซีเอสบี 8 4 2 2
12 อาแจกซ์ 8 4 1 3
13 รีล โซเซียดัด 8 4 1 3
14 การาเตซาราย 8 3 4 1
15 โรม่า 8 3 3 2
16 เอฟซี วิคตอเรีย พเซน 8 3 3 2
17 เฟเรนซ์วารอส 8 4 0 4
18 ปอร์โต้ 8 3 2 3
19 อัลค์มาร์ 8 3 2 3
20 เอฟซี มิดทิลแลนด์ 8 3 2 3
21 ยูเนียน เซนต์-กิลลอยส์ 8 3 2 3
22 เพาค์ เทสซาโลนิกิ 8 3 1 4
23 เอนเชเด 8 2 4 2
24 เฟเนร์บาห์เช่ 8 2 4 2
25 บรากา 8 3 1 4
26 เอลฟ์สบอร์ก 8 3 1 4
27 ฮอฟเฟ่นไฮม์ 8 2 3 3
28 บีซิคแทซ เจเค 8 3 0 5
29 แมกกาบิ เทล อวิว เอฟซี 8 2 0 6
30 สลาเวีย ปราก 8 1 2 5
31 มัลโม่ 8 1 2 5
32 เอฟเค ริกาส ฟุตโบลา สโคลา 8 1 2 5
33 ลูโดโกเรต์ส 8 0 4 4
34 Dynamo Kyiv 8 1 1 6
35 นีซ 8 0 3 5
36 คาราบัค 8 1 0 7
กฎการจัดอันดับ: In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. Goals scored away 4. Number of victories 5. Number of away victories
คำอธิบาย:
รอบเพลย์ออฟ
คัดเลือก (รอบเพลย์ออฟ)

ตารางคะแนนลีกอื่นๆ