ผลบอล แชมเปียนชิป - ผลคะแนน, ตารางคะแนน & ความเคลื่อนไหวการแข่งขัน

เวลาการแข่งขัน ทีมเหย้า ผลคะแนน ทีมเยือน
05-14 02:00 ซันเดอร์แลนด์ 1 - 1 โคเวนทรี ซิตี้
05-13 02:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 3 - 0 บริสตอล ซิตี้
05-10 02:00 โคเวนทรี ซิตี้ 1 - 2 ซันเดอร์แลนด์
05-09 02:00 บริสตอล ซิตี้ 0 - 3 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
05-03 18:30 บริสตอล ซิตี้ 2 - 2 เปรสตัน นอร์ท เอ็น
05-03 18:30 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี 3 - 1 มิลวอลล์
05-03 18:30 โคเวนทรี ซิตี้ 2 - 0 มิดเดิ้ลสโบรช์
05-03 18:30 ดาร์บี้ เคาท์ตี้ 0 - 0 สโต๊ค ซิตี้
05-03 18:30 นอริช ซิตี้ 4 - 2 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
05-03 18:30 พลีมัธ 1 - 2 ลีดส์ ยูไนเต็ด
05-03 18:30 ปอร์ทสมัธ 1 - 1 ฮัลล์ ซิตี้
05-03 18:30 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 1 - 1 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส
05-03 18:30 ซันเดอร์แลนด์ 0 - 1 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s
05-03 18:30 สวอนซี ซิตี้ 3 - 3 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
05-03 18:30 วัตฟอร์ด 1 - 1 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
05-03 18:30 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน 5 - 3 ลูตัน
04-29 02:00 ลีดส์ ยูไนเต็ด 4 - 0 บริสตอล ซิตี้
04-26 21:00 มิลวอลล์ 1 - 0 สวอนซี ซิตี้
04-26 21:00 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส 2 - 1 วัตฟอร์ด
04-26 21:00 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 0 - 0 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
04-26 21:00 ฮัลล์ ซิตี้ 0 - 1 ดาร์บี้ เคาท์ตี้
04-26 21:00 มิดเดิ้ลสโบรช์ 0 - 0 นอริช ซิตี้
04-26 21:00 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 2 - 0 ซันเดอร์แลนด์
04-26 21:00 เปรสตัน นอร์ท เอ็น 1 - 2 พลีมัธ
04-26 21:00 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 1 - 1 ปอร์ทสมัธ
04-26 18:30 ลูตัน 1 - 0 โคเวนทรี ซิตี้
04-26 18:30 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s 0 - 5 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี
04-26 02:00 สโต๊ค ซิตี้ 0 - 2 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
04-21 23:30 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี 2 - 1 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
04-21 21:00 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 1 - 1 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
04-21 21:00 ฮัลล์ ซิตี้ 2 - 1 เปรสตัน นอร์ท เอ็น
04-21 21:00 ลีดส์ ยูไนเต็ด 6 - 0 สโต๊ค ซิตี้
04-21 21:00 ลูตัน 3 - 1 บริสตอล ซิตี้
04-21 21:00 มิลวอลล์ 3 - 1 นอริช ซิตี้
04-21 21:00 ปอร์ทสมัธ 1 - 0 วัตฟอร์ด
04-21 21:00 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s 1 - 2 สวอนซี ซิตี้
04-21 21:00 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 2 - 1 มิดเดิ้ลสโบรช์
04-21 21:00 ซันเดอร์แลนด์ 0 - 1 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส
04-21 21:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1 - 3 ดาร์บี้ เคาท์ตี้
04-21 21:00 พลีมัธ 3 - 1 โคเวนทรี ซิตี้
04-19 02:00 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 0 - 1 ลีดส์ ยูไนเต็ด
04-18 23:30 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 2 - 0 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
04-18 21:00 บริสตอล ซิตี้ 2 - 1 ซันเดอร์แลนด์
04-18 21:00 โคเวนทรี ซิตี้ 2 - 0 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
04-18 21:00 มิดเดิ้ลสโบรช์ 2 - 1 พลีมัธ
04-18 21:00 นอริช ซิตี้ 3 - 5 ปอร์ทสมัธ
04-18 21:00 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส 4 - 1 มิลวอลล์
04-18 21:00 วัตฟอร์ด 1 - 2 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี
04-18 21:00 สวอนซี ซิตี้ 1 - 0 ฮัลล์ ซิตี้
04-18 21:00 สโต๊ค ซิตี้ 2 - 0 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
04-18 21:00 เปรสตัน นอร์ท เอ็น 1 - 2 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s
04-18 18:30 ดาร์บี้ เคาท์ตี้ 0 - 1 ลูตัน
04-15 02:00 ฮัลล์ ซิตี้ 1 - 1 โคเวนทรี ซิตี้
04-12 21:00 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s 1 - 1 บริสตอล ซิตี้
04-12 21:00 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 0 - 1 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
04-12 21:00 ซันเดอร์แลนด์ 0 - 1 สวอนซี ซิตี้
04-12 21:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน 2 - 1 วัตฟอร์ด
04-12 21:00 ปอร์ทสมัธ 2 - 2 ดาร์บี้ เคาท์ตี้
04-12 21:00 มิลวอลล์ 1 - 0 มิดเดิ้ลสโบรช์
04-12 21:00 ลูตัน 0 - 1 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส
04-12 21:00 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 0 - 1 สโต๊ค ซิตี้
04-12 18:30 พลีมัธ 2 - 1 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
04-12 18:30 ลีดส์ ยูไนเต็ด 2 - 1 เปรสตัน นอร์ท เอ็น
04-12 02:00 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี 2 - 1 นอริช ซิตี้
04-10 02:00 โคเวนทรี ซิตี้ 1 - 0 ปอร์ทสมัธ
04-10 01:45 สวอนซี ซิตี้ 3 - 0 พลีมัธ
04-10 01:45 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 1 - 3 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s
04-09 02:00 มิดเดิ้ลสโบรช์ 0 - 1 ลีดส์ ยูไนเต็ด
04-09 01:45 ดาร์บี้ เคาท์ตี้ 0 - 0 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี
04-09 01:45 วัตฟอร์ด 1 - 0 ฮัลล์ ซิตี้
04-09 01:45 สโต๊ค ซิตี้ 1 - 1 ลูตัน
04-09 01:45 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 0 - 1 มิลวอลล์
04-09 01:45 เปรสตัน นอร์ท เอ็น 2 - 2 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
04-09 01:45 นอริช ซิตี้ 0 - 0 ซันเดอร์แลนด์
04-09 01:45 บริสตอล ซิตี้ 2 - 1 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
04-09 01:45 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส 2 - 2 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
04-05 21:00 สวอนซี ซิตี้ 1 - 0 ดาร์บี้ เคาท์ตี้
04-05 21:00 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 0 - 1 ฮัลล์ ซิตี้
04-05 21:00 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s 0 - 0 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
04-05 21:00 เปรสตัน นอร์ท เอ็น 1 - 1 สโต๊ค ซิตี้
04-05 21:00 พลีมัธ 2 - 1 นอริช ซิตี้
04-05 21:00 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 1 - 0 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
04-05 21:00 มิลวอลล์ 2 - 1 ปอร์ทสมัธ
04-05 21:00 บริสตอล ซิตี้ 2 - 1 วัตฟอร์ด
04-05 18:30 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน 0 - 1 ซันเดอร์แลนด์
04-05 18:30 ลูตัน 1 - 1 ลีดส์ ยูไนเต็ด
04-05 18:30 โคเวนทรี ซิตี้ 1 - 2 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี
04-05 02:00 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส 0 - 2 มิดเดิ้ลสโบรช์
04-03 01:45 ดาร์บี้ เคาท์ตี้ 2 - 0 เปรสตัน นอร์ท เอ็น
03-29 22:00 ซันเดอร์แลนด์ 1 - 0 มิลวอลล์
03-29 22:00 สโต๊ค ซิตี้ 3 - 1 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s
03-29 22:00 ปอร์ทสมัธ 1 - 0 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส
03-29 22:00 นอริช ซิตี้ 1 - 0 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
03-29 22:00 มิดเดิ้ลสโบรช์ 2 - 1 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
03-29 22:00 ลีดส์ ยูไนเต็ด 2 - 2 สวอนซี ซิตี้
03-29 22:00 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 1 - 1 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
03-29 22:00 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี 1 - 0 บริสตอล ซิตี้
03-29 19:30 วัตฟอร์ด 0 - 0 พลีมัธ
03-29 19:30 ฮัลล์ ซิตี้ 0 - 1 ลูตัน
03-29 03:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 3 - 1 โคเวนทรี ซิตี้
03-16 19:30 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 0 - 1 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
03-15 22:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1 - 1 ฮัลล์ ซิตี้
03-15 22:00 สวอนซี ซิตี้ 0 - 2 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี
03-15 22:00 เปรสตัน นอร์ท เอ็น 2 - 1 ปอร์ทสมัธ
03-15 22:00 พลีมัธ 2 - 3 ดาร์บี้ เคาท์ตี้
03-15 22:00 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 1 - 0 วัตฟอร์ด
03-15 22:00 ลูตัน 0 - 0 มิดเดิ้ลสโบรช์
03-15 22:00 โคเวนทรี ซิตี้ 3 - 0 ซันเดอร์แลนด์
03-15 22:00 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส 1 - 2 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
03-15 19:30 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s 2 - 2 ลีดส์ ยูไนเต็ด
03-15 19:30 มิลวอลล์ 1 - 0 สโต๊ค ซิตี้
03-15 03:00 บริสตอล ซิตี้ 2 - 1 นอริช ซิตี้
03-13 03:00 สโต๊ค ซิตี้ 1 - 0 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส
03-13 02:45 วัตฟอร์ด 1 - 0 สวอนซี ซิตี้
03-13 02:45 ลีดส์ ยูไนเต็ด 2 - 0 มิลวอลล์
03-13 02:45 ฮัลล์ ซิตี้ 2 - 1 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
03-13 02:45 ปอร์ทสมัธ 1 - 2 พลีมัธ
03-12 03:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 1 - 1 บริสตอล ซิตี้
03-12 02:45 นอริช ซิตี้ 2 - 3 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
03-12 02:45 ซันเดอร์แลนด์ 1 - 1 เปรสตัน นอร์ท เอ็น
03-12 02:45 มิดเดิ้ลสโบรช์ 2 - 1 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s
03-12 02:45 ดาร์บี้ เคาท์ตี้ 2 - 0 โคเวนทรี ซิตี้
03-12 02:45 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 1 - 2 ลูตัน
03-12 02:45 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี 1 - 1 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
03-09 19:00 ปอร์ทสมัธ 1 - 0 ลีดส์ ยูไนเต็ด
03-08 22:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1 - 0 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s
03-08 22:00 สวอนซี ซิตี้ 1 - 0 มิดเดิ้ลสโบรช์
03-08 22:00 ซันเดอร์แลนด์ 2 - 1 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
03-08 22:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 1 - 0 เปรสตัน นอร์ท เอ็น
03-08 22:00 พลีมัธ 0 - 3 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
03-08 22:00 ดาร์บี้ เคาท์ตี้ 2 - 1 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส
03-08 22:00 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี 4 - 0 ลูตัน
03-08 22:00 บริสตอล ซิตี้ 1 - 1 ฮัลล์ ซิตี้
03-08 19:30 วัตฟอร์ด 1 - 2 มิลวอลล์
03-08 19:30 โคเวนทรี ซิตี้ 3 - 2 สโต๊ค ซิตี้
03-08 03:00 นอริช ซิตี้ 1 - 1 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
03-05 02:45 เปรสตัน นอร์ท เอ็น 0 - 0 สวอนซี ซิตี้
03-05 02:45 มิลวอลล์ 0 - 2 บริสตอล ซิตี้
03-05 02:45 ฮัลล์ ซิตี้ 2 - 0 พลีมัธ
03-05 02:45 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 1 - 2 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี
03-01 22:00 สโต๊ค ซิตี้ 0 - 0 วัตฟอร์ด
03-01 22:00 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s 1 - 2 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
03-01 22:00 มิดเดิ้ลสโบรช์ 1 - 0 ดาร์บี้ เคาท์ตี้
03-01 22:00 ลูตัน 1 - 0 ปอร์ทสมัธ
03-01 19:30 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 2 - 3 โคเวนทรี ซิตี้
03-01 19:30 ลีดส์ ยูไนเต็ด 1 - 1 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
03-01 19:30 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส 1 - 1 นอริช ซิตี้
03-01 03:00 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 1 - 2 ซันเดอร์แลนด์
02-26 02:45 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 1 - 0 ฮัลล์ ซิตี้
02-26 02:45 สโต๊ค ซิตี้ 1 - 3 มิดเดิ้ลสโบรช์
02-25 03:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 1 - 3 ลีดส์ ยูไนเต็ด
02-23 19:00 วัตฟอร์ด 2 - 0 ลูตัน
02-22 22:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน 2 - 0 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
02-22 22:00 สวอนซี ซิตี้ 3 - 0 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส
02-22 22:00 ปอร์ทสมัธ 2 - 1 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s
02-22 22:00 นอริช ซิตี้ 4 - 2 สโต๊ค ซิตี้
02-22 22:00 โคเวนทรี ซิตี้ 2 - 1 เปรสตัน นอร์ท เอ็น
02-22 19:30 ซันเดอร์แลนด์ 0 - 1 ฮัลล์ ซิตี้
02-22 19:30 พลีมัธ 1 - 1 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
02-22 19:30 ดาร์บี้ เคาท์ตี้ 0 - 1 มิลวอลล์
02-22 03:00 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี 4 - 0 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
02-22 02:45 บริสตอล ซิตี้ 2 - 1 มิดเดิ้ลสโบรช์
02-20 02:45 ลูตัน 1 - 1 พลีมัธ
02-19 02:45 เปรสตัน นอร์ท เอ็น 1 - 1 มิลวอลล์
02-18 03:00 ลีดส์ ยูไนเต็ด 2 - 1 ซันเดอร์แลนด์
02-15 22:00 สโต๊ค ซิตี้ 3 - 1 สวอนซี ซิตี้
02-15 22:00 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 1 - 2 โคเวนทรี ซิตี้
02-15 22:00 มิลวอลล์ 1 - 1 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
02-15 22:00 มิดเดิ้ลสโบรช์ 0 - 1 วัตฟอร์ด
02-15 22:00 ลูตัน 0 - 1 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
02-15 22:00 ฮัลล์ ซิตี้ 1 - 1 นอริช ซิตี้
02-15 22:00 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส 2 - 0 พลีมัธ
02-15 19:30 เปรสตัน นอร์ท เอ็น 0 - 0 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี
02-15 19:30 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 0 - 2 ปอร์ทสมัธ
02-15 19:30 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 1 - 1 บริสตอล ซิตี้
02-15 03:00 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s 4 - 0 ดาร์บี้ เคาท์ตี้
02-13 03:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน 0 - 2 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส
02-13 03:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 3 - 1 มิดเดิ้ลสโบรช์
02-13 02:45 ซันเดอร์แลนด์ 2 - 0 ลูตัน
02-13 02:45 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี 2 - 0 ฮัลล์ ซิตี้
02-13 02:45 สวอนซี ซิตี้ 0 - 1 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
02-13 02:45 พลีมัธ 5 - 1 มิลวอลล์
02-13 02:45 บริสตอล ซิตี้ 2 - 0 สโต๊ค ซิตี้
02-12 03:00 นอริช ซิตี้ 0 - 1 เปรสตัน นอร์ท เอ็น
02-12 02:45 วัตฟอร์ด 0 - 4 ลีดส์ ยูไนเต็ด
02-12 02:45 ปอร์ทสมัธ 2 - 1 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
02-12 02:45 ดาร์บี้ เคาท์ตี้ 0 - 0 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
02-12 02:45 โคเวนทรี ซิตี้ 1 - 0 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s
02-09 19:00 บริสตอล ซิตี้ 0 - 1 สวอนซี ซิตี้
02-08 22:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 2 - 1 ปอร์ทสมัธ
02-08 22:00 นอริช ซิตี้ 1 - 1 ดาร์บี้ เคาท์ตี้
02-08 19:30 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน 2 - 1 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
02-08 19:30 ซันเดอร์แลนด์ 2 - 2 วัตฟอร์ด
02-06 02:45 โคเวนทรี ซิตี้ 0 - 2 ลีดส์ ยูไนเต็ด
02-05 02:45 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s 2 - 1 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส
02-05 02:45 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี 1 - 0 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
02-04 03:00 มิดเดิ้ลสโบรช์ 2 - 3 ซันเดอร์แลนด์
02-01 22:00 สวอนซี ซิตี้ 0 - 2 โคเวนทรี ซิตี้
02-01 22:00 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 1 - 1 ลูตัน
02-01 22:00 ปอร์ทสมัธ 0 - 0 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี
02-01 22:00 มิลวอลล์ 2 - 1 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s
02-01 22:00 ลีดส์ ยูไนเต็ด 7 - 0 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
02-01 22:00 ฮัลล์ ซิตี้ 1 - 2 สโต๊ค ซิตี้
02-01 22:00 ดาร์บี้ เคาท์ตี้ 0 - 1 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
02-01 19:30 วัตฟอร์ด 0 - 1 นอริช ซิตี้
02-01 19:30 พลีมัธ 2 - 1 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
02-01 19:30 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 1 - 1 บริสตอล ซิตี้
02-01 03:00 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส 2 - 1 เปรสตัน นอร์ท เอ็น
01-29 02:45 ปอร์ทสมัธ 0 - 1 มิลวอลล์
01-28 03:00 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี 0 - 0 ลีดส์ ยูไนเต็ด
01-25 22:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน 5 - 1 ปอร์ทสมัธ
01-25 22:00 ซันเดอร์แลนด์ 2 - 2 พลีมัธ
01-25 22:00 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s 0 - 2 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
01-25 22:00 เปรสตัน นอร์ท เอ็น 2 - 1 มิดเดิ้ลสโบรช์
01-25 22:00 โคเวนทรี ซิตี้ 2 - 1 วัตฟอร์ด
01-25 22:00 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 2 - 1 ดาร์บี้ เคาท์ตี้
01-25 22:00 บริสตอล ซิตี้ 2 - 1 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส
01-25 19:30 สโต๊ค ซิตี้ 0 - 0 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
01-25 19:30 นอริช ซิตี้ 5 - 1 สวอนซี ซิตี้
01-25 19:30 ลูตัน 0 - 1 มิลวอลล์
01-25 03:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 0 - 3 ฮัลล์ ซิตี้
01-23 03:00 พลีมัธ 0 - 5 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี
01-23 02:45 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 2 - 2 บริสตอล ซิตี้
01-23 02:45 ปอร์ทสมัธ 3 - 1 สโต๊ค ซิตี้
01-23 02:45 ลีดส์ ยูไนเต็ด 2 - 0 นอริช ซิตี้
01-22 03:00 มิลวอลล์ 2 - 2 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
01-22 02:45 วัตฟอร์ด 1 - 2 เปรสตัน นอร์ท เอ็น
01-22 02:45 สวอนซี ซิตี้ 1 - 2 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
01-22 02:45 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 3 - 2 ลูตัน
01-22 02:45 มิดเดิ้ลสโบรช์ 2 - 0 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
01-22 02:45 ฮัลล์ ซิตี้ 1 - 2 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s
01-22 02:45 ดาร์บี้ เคาท์ตี้ 0 - 1 ซันเดอร์แลนด์
01-22 02:45 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส 0 - 2 โคเวนทรี ซิตี้
01-19 19:00 ลีดส์ ยูไนเต็ด 3 - 0 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
01-18 22:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1 - 1 สโต๊ค ซิตี้
01-18 22:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 2 - 0 นอริช ซิตี้
01-18 22:00 ปอร์ทสมัธ 2 - 1 มิดเดิ้ลสโบรช์
01-18 22:00 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 1 - 0 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส
01-18 22:00 ลูตัน 0 - 0 เปรสตัน นอร์ท เอ็น
01-18 22:00 ดาร์บี้ เคาท์ตี้ 0 - 2 วัตฟอร์ด
01-18 22:00 โคเวนทรี ซิตี้ 1 - 0 บริสตอล ซิตี้
01-18 19:30 พลีมัธ 0 - 1 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s
01-18 19:30 มิลวอลล์ 0 - 1 ฮัลล์ ซิตี้
01-18 19:30 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 3 - 0 สวอนซี ซิตี้
01-18 03:00 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี 0 - 0 ซันเดอร์แลนด์
01-16 02:45 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส 3 - 0 ปอร์ทสมัธ
01-15 02:45 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 1 - 1 วัตฟอร์ด
01-15 02:45 พลีมัธ 1 - 1 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
01-07 03:00 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s 2 - 1 ลูตัน
01-05 22:00 ซันเดอร์แลนด์ 1 - 0 ปอร์ทสมัธ
01-04 22:00 วัตฟอร์ด 1 - 2 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
01-04 22:00 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 2 - 2 มิลวอลล์
01-04 22:00 เปรสตัน นอร์ท เอ็น 1 - 1 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
01-04 22:00 นอริช ซิตี้ 2 - 1 โคเวนทรี ซิตี้
01-04 22:00 มิดเดิ้ลสโบรช์ 1 - 1 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
01-04 22:00 ฮัลล์ ซิตี้ 3 - 3 ลีดส์ ยูไนเต็ด
01-04 22:00 บริสตอล ซิตี้ 1 - 0 ดาร์บี้ เคาท์ตี้
01-04 19:30 สวอนซี ซิตี้ 1 - 1 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
01-04 19:30 สโต๊ค ซิตี้ 0 - 0 พลีมัธ
01-04 19:30 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส 0 - 1 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี
01-02 03:00 ซันเดอร์แลนด์ 2 - 1 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
01-02 00:30 ฮัลล์ ซิตี้ 0 - 1 มิดเดิ้ลสโบรช์
01-01 22:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน 3 - 1 เปรสตัน นอร์ท เอ็น
01-01 22:00 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 4 - 2 ดาร์บี้ เคาท์ตี้
01-01 22:00 ปอร์ทสมัธ 4 - 0 สวอนซี ซิตี้
01-01 22:00 ลูตัน 0 - 1 นอริช ซิตี้
01-01 22:00 ลีดส์ ยูไนเต็ด 1 - 1 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส
01-01 22:00 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 1 - 1 โคเวนทรี ซิตี้
01-01 22:00 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี 0 - 0 สโต๊ค ซิตี้
01-01 20:00 มิลวอลล์ 0 - 1 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
01-01 19:30 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s 3 - 1 วัตฟอร์ด
01-01 19:30 พลีมัธ 2 - 2 บริสตอล ซิตี้
12-30 03:00 มิดเดิ้ลสโบรช์ 0 - 0 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี
12-30 00:45 ดาร์บี้ เคาท์ตี้ 0 - 1 ลีดส์ ยูไนเต็ด
12-29 22:00 วัตฟอร์ด 1 - 2 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
12-29 22:00 สวอนซี ซิตี้ 2 - 1 ลูตัน
12-29 22:00 สโต๊ค ซิตี้ 1 - 0 ซันเดอร์แลนด์
12-29 22:00 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 2 - 0 พลีมัธ
12-29 22:00 โคเวนทรี ซิตี้ 0 - 0 มิลวอลล์
12-29 22:00 บริสตอล ซิตี้ 3 - 0 ปอร์ทสมัธ
12-29 22:00 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส 0 - 1 ฮัลล์ ซิตี้
12-29 19:30 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 1 - 1 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
12-29 19:30 เปรสตัน นอร์ท เอ็น 3 - 1 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
12-29 19:30 นอริช ซิตี้ 1 - 1 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s
12-27 03:00 สโต๊ค ซิตี้ 0 - 2 ลีดส์ ยูไนเต็ด
12-27 00:30 ดาร์บี้ เคาท์ตี้ 2 - 1 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน
12-26 22:00 วัตฟอร์ด 2 - 1 ปอร์ทสมัธ
12-26 22:00 สวอนซี ซิตี้ 3 - 0 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s
12-26 22:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 0 - 2 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี
12-26 22:00 เปรสตัน นอร์ท เอ็น 1 - 0 ฮัลล์ ซิตี้
12-26 22:00 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 3 - 2 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
12-26 22:00 นอริช ซิตี้ 2 - 1 มิลวอลล์
12-26 22:00 มิดเดิ้ลสโบรช์ 3 - 3 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
12-26 22:00 โคเวนทรี ซิตี้ 4 - 0 พลีมัธ
12-26 22:00 บริสตอล ซิตี้ 1 - 0 ลูตัน
