ตารางคะแนน แชมเปียนชิป - อันดับ, ผลต่าง & ฟอร์มทีม

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้
1 ลีดส์ ยูไนเต็ด 46 29 13 4
2 เบิร์นลี่ย์ เอฟซี 46 28 16 2
3 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 46 28 8 10
4 ซันเดอร์แลนด์ 46 21 13 12
5 โคเวนทรี ซิตี้ 46 20 9 17
6 บริสตอล ซิตี้ 46 17 17 12
7 แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส 46 19 9 18
8 มิลวอลล์ 46 18 12 16
9 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน 46 15 19 12
10 มิดเดิ้ลสโบรช์ 46 18 10 18
11 สวอนซี ซิตี้ 46 17 10 19
12 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 46 15 13 18
13 นอริช ซิตี้ 46 14 15 17
14 วัตฟอร์ด 46 16 9 21
15 ควีนสปาร์ค เรนเจอร์s 46 14 14 18
16 ปอร์ทสมัธ 46 14 12 20
17 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 46 13 14 19
18 สโต๊ค ซิตี้ 46 12 15 19
19 ดาร์บี้ เคาท์ตี้ 46 13 11 22
20 เปรสตัน นอร์ท เอ็น 46 10 20 16
21 ฮัลล์ ซิตี้ 46 12 13 21
22 ลูตัน 46 13 10 23
23 พลีมัธ 46 11 13 22
24 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 46 9 17 20
กฎการจัดอันดับ: ถ้ามี 2 ทีมเป็นต้นไปที่จบฤดูกาลด้วยสถิติการชนะเสมอแพ้ในเปอร์เซนต์ที่เท่ากัน จะทำการคิดคำนวณด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1. ผลต่างประตู 2. จำนวนประตูที่ทำได้ 3. H2H
คำอธิบาย:
เลื่อนชั้น
เลื่อนชั้น (รอบเพลย์ออฟ)
ตกชั้น

ตารางคะแนนลีกอื่นๆ