ตารางคะแนน Cymru Premier - อันดับ, ผลต่าง & ฟอร์มทีม
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ |
---|---|---|---|---|---|
1 | นิว เซนส์ | 22 | 17 | 0 | 5 |
2 | Pen-y-Bont | 22 | 15 | 5 | 2 |
3 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวส คอนทรีย์ | 22 | 11 | 7 | 4 |
4 | คาเออนาร์ฟอน ทาวน์ เอฟซี | 22 | 10 | 4 | 8 |
5 | บาลา ทาว์น เอฟซี | 22 | 7 | 11 | 4 |
6 | คาร์ดิฟ เมโทรโพลิทาน ยูนิเวอร์ซิตี้ เอฟซี | 22 | 9 | 5 | 8 |
7 | เบอร์รี่ ทาร์ว ยูเน็ตเต็ด เอฟซี | 22 | 8 | 6 | 8 |
8 | คอนนาห์ คี โนแมดส์ เอฟซี | 22 | 7 | 5 | 10 |
9 | บริตัน เฟอร์รี่ ลานซาเวล | 22 | 6 | 3 | 13 |
10 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 22 | 6 | 2 | 14 |
11 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | 22 | 5 | 4 | 13 |
12 | แอบเบอร์รีทวิตท์ ทาวน์ เอฟซี | 22 | 4 | 2 | 16 |
กฎการจัดอันดับ: ในกรณีที่มีสองทีม (หรือมากกว่า) มีคะแนนเท่ากัน จะตัดสินจาก 1.ผลต่างประตู 2.ประตูได้ | |||||
คำอธิบาย:
Championship round
รอบคัดออก
|