ตารางคะแนน Premiership - อันดับ, ผลต่าง & ฟอร์มทีม
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ |
---|---|---|---|---|---|
1 | รินฟีเอท เอฟซี | 33 | 24 | 4 | 5 |
2 | ลานี | 33 | 15 | 9 | 9 |
3 | เกลนโทแร็น เอฟซี | 33 | 15 | 9 | 9 |
4 | ดันกันน่อน สวิฟท์ เอฟซี | 33 | 15 | 5 | 13 |
5 | ครุซาเดอส เอฟซี | 33 | 15 | 5 | 13 |
6 | คอเร่อเรนท์ เอฟซี | 33 | 13 | 10 | 10 |
7 | คลิฟโทวิลลี เอฟซี | 33 | 13 | 7 | 13 |
8 | พอร์ทาดาวน์ เอฟซี | 33 | 13 | 7 | 13 |
9 | แบรรี่มีน่าร์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 33 | 13 | 4 | 16 |
10 | เกลนาวอน เอฟซี | 33 | 10 | 9 | 14 |
11 | คาร์ริค เรนเจอร์ เอฟซี | 33 | 6 | 9 | 18 |
12 | ลอคกาล เอฟซี | 33 | 4 | 6 | 23 |
กฎการจัดอันดับ: ในกรณีที่มีสองทีม (หรือมากกว่า) มีคะแนนเท่ากัน จะตัดสินจาก 1.ผลต่างประตู 2.ประตูได้ | |||||
คำอธิบาย:
Championship round
รอบคัดออก
|